-
-
WS-SC插拔单PIN探测器
Analog Optical Reciver CATV & CDMA Test Equipment
Performance Characteristics
High responsivity,Low return loss
Low dark current,Low capacitance
Planar incident structure
High reliability and Long operation life
SC Receptacle Photodetector Module.pdf
Parameter | Symbol | Unit | Min | Typ | Max | Test Condition |
Operating Wavelength | λ | nm | 1100 | 1650 | - | |
Dark Current | Id | nA | 1 | Vr=-5V 25℃ | ||
Responsivity | R | A/W | 0.87 | Vr=-5V λ=1310nm | ||
0.95 | Vr=-5V λ=1550nm | |||||
Active Diameter | Φ | μm | 55 | - | ||
Rise time/Fall time | tr/tf | ns | 0.1 | RL=50Ω | ||
Capacitance | C | pF | 0.46 | 0.65 | Vr=-5V | |
Composite Second Order Beat |
IMD2 |
dBc |
-75 | |||
Composite Third Order Beat |
IMD3 |
dBc |
-85 | |||
Optical Return Loss | dBm | -40 |
Parameter | Symbol | Unit | Min | Max |
Saturation | Ps | mW | 5 | |
Forward current | If | mA | - | 10 |
Reverse voltage | Vr | V | 30 | |
Reverse current | Ir | mA | 5 | |
Operating Temperature | Top | ℃ | -40~+85 | |
Storage temperature | Tstg | ℃ | -40~+85 |
- 上一条WS-尾纤单PIN探测器
- 下一条没有了