-
-
098 小型化大功率EYDFA
专为小型化EYDFA设计,结构紧凑,电路芯片全部为国产芯片,高达33dBm输出光功率,具备APC、ACC控制模式
n 产品介绍
专为小型化EYDFA设计,结构紧凑,电路芯片全部为国产芯片,高达33dBm输出光功率,具备APC、ACC控制模式。
n 产品特点
l 国产芯片方案
l 尺寸小型化(90*70*18)
l 饱和输出光功率高达33dBm
l 低噪声
l 低功耗
l APC、ACC两种工作模式
l 可定制
n 产品应用
l 光纤传感
l 控件光通讯系统
l 大气监测
l 非线性光学研究
n 产品参数
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
波长范围 | 1540 | - | 1565 | nm |
输入光功率 | -10 | - | +10 | dBm |
输出光功率 | 23 | - | 33 | dBm |
噪声系数(NF) | - | 5.5 | 6 | dB |
开泵门限 | - | -12 | - | dBm |
高温关泵门限 | - | 65 | - | ℃ |
回波损耗 | 45 | - | - | dB |
偏振相关增益 | - | 0.5 | dB | |
工作温度 | -5 | - | +55 | °C |
存储温度 | -40 | - | 85 | °C |
相对湿度 (无凝结) | 5 | - | 85 | % |
尺寸 | 90*70*18 | mm | ||
功耗 | 25 | W | ||
电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
通讯电平 | LVTTL/RS232 |
- 上一条084 大功率EYDFA
- 下一条055 EYDFA