-
-
WS-LT+EA-系列光发光放一体机
实现 1550nm 信号中长距离传输 构建 CATV 二级网络信号 CATV+PON 信号合波,实现三网合一 光纤到户(FTTH)网络的铺设
性能特点
一机实现光发射和光放大双功能,节省成本,减少安 装空间,高性价比黄金组合。光纤放大器光功率接收范围宽-5dBm~+10dBm,光功率输出 13~26dBm,功率调节范+0.2~-4dBm。光发射模块先进的多频点射频预失真技术,驱动电路采用射频功率自动处理技术,可自动优化驱动 电平,使 CTB、CSO 及 C/N 指标始终处于最佳值,光发功率调节范围额定功率值的一半。核心器件泵浦及激光器选用低噪、高功率输出、高性能的国际著名品牌器件,保证产品高指标、高可靠。泵浦、激光器温度稳定电路(ATC)及光率输出稳定电路(APC),确保泵浦、激光器最佳工作性能。整机模块式结构,便于设备的功能扩展及维护维修。整机采用 32 位 ARM 处理器,高效协调整机各模块工作状态,精准监测并控制运行参数。所有控制电路及器件均采用高效开关芯片,整机功≤30W。标配完善的网管接口,符合 SNMP 网管协议。供电系统可实现双电源热备份,电源采用卡扣式固定, 一键 式 抽 拉 。 操 作 方 便 , 固 定 牢 固 。 电 压220V&110V&48V 可选。
WS-LT+EA 系列光发光放一体机.pdf
技术指标
测试项目 性能参数 | ||
光发射模块参数 | ||
LT3000-5*** | ||
光特性参数 | 输出光功率 | 3~10dBm |
光波长 | 1550nm±15 | |
激光器类型 | DFB 蝶形激光器 | |
光调制方式 | 直接光强度调制 | |
光连接器形式 | FC/APC&SC/APC(可定制) | |
射频特性参数 | 频率范围 | 47~860MHz(可定制 1000MHz) |
射频输入电平 | 75~90dBuV(推荐最佳值 80dBuV) | |
带内平坦度 | ±1dB | |
AGC 精度 | 0.5dB | |
MGC 调节范围 | 0~15dB | |
射频输入阻抗 | 75Ω | |
输入反射损耗 | ≥16 | |
C/CTB | ≥65 | |
C/CSO | ≥60 | |
载噪比(C/N) | ≥51 | |
光放模块参数 | ||
光参数 | 工作带宽 | (1535~1565)nm |
输入光功率范围 | (-5~+10)dBm | |
输出光功率范围 | (13~26)dBm | |
噪声系数 | ≤ 5.0dB | |
反射损耗 | ≥ 45dB | |
光连接器类型 | FC/APC(标配)&SC/APC&LC/APC 客户可定制 | |
C/N | ≥ 50 | |
C/CTB | ≥ 63 | |
C/CSO | ≥ 63 | |
整机特性参数 | 供电电压 | AC220V(160V ~ 265V) /AC110V(90 ~130V)/DC48V(38 - 58V) |
整机功耗 | ≤30W | |
工作温度 | -5℃~+45℃ | |
相对湿度 | 最大 95%,无冷凝 | |
储存温度 | -30℃~+70℃ | |
产品净尺寸 | 357(W)*482(L)*44(H) | |
单品包装尺寸 | 595(W)*490(L)*120(H) | |
整箱包装尺寸(2 台) | 595(W)*490(L)*230(H) | |
产品净重 | 3.5kg(单电源) | |
单品包装净重 | 4.5kg(单电源) | |
整箱包装毛重(2 台) | 10kg |
- 上一条没有了
- 下一条WS-OR+LT3000-系列光接收光发射一体机