-
-
052 固定增益型DWDM EDFA
专为DWDM传输系统设计,可根据客户应用需求集成到EDFA卡或机架中
n 产品介绍
专为DWDM传输系统设计,可根据客户应用需求集成到EDFA卡或机架中。
n 产品特点
l 兼容紧凑型的MSA尺寸
l 工作波长范围宽
l 高输出的光功率和低噪声
l 低功耗
l 可定制
n 产品应用
l 城域及接入网
l DWDM 传输系统
n 产品标准
l Telcordia GR-1312-CORE
l ROHS
n 产品参数
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
波长范围 | 1528 | - | 1565 | nm |
输入光功率 | -33 | - | +12 | dBm |
输出光功率 | 10 | - | 24 | dBm |
增益 | 10 | - | 33 | dB |
噪声系数(NF) | 5.5 | 6 | dB | |
增益平坦度 | 1.2 | 1.5 | dB | |
回波损耗 | 45 | - | - | dB |
PDG | - | 0.5 | dB | |
工作温度 | -5 | - | +55 | °C |
存储温度 | -40 | - | 85 | °C |
相对湿度 (无凝结) | 15 | - | 85 | % |
尺寸 | 90*70*15 | mm | ||
功耗 | 10 | W | ||
电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
通讯电平 | LVTTL/RS232 |
- 上一条092 固定增益型DWDM EDFA
- 下一条没有了